Vom 19. bis 20. März 2016 war unser Kuzushi wieder Gastgeber des Lübbener Spreewaldpokals im „Blauen Wunder“.
Mannschaftswertung Sonnabend
| Verein | U9 w | U9 m | U11 w | U11 m | U13 w | U13 m | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV Olympia Berlin | 5 | 5 | 27 | 30 | 23 | 10 | 100 | 1 |
| Asahi Spremberg | 19 | 14 | 8 | 23 | 3 | 17 | 84 | 2 |
| Sakura Spremberg | 0 | 13 | 7 | 30 | 12 | 14 | 76 | 3 |
| Kuzushi Lübben | 0 | 25 | 11 | 11 | 9 | 15 | 71 | 4 |
| Finsterwalde | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 | 15 | 58 | 5 |
Mannschaftswertung Sonntag
| Verein | U15 w | U18 w | U15 m | U18 m | U21 m | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Königs Wusterhausen | 3 | 0 | 32 | 15 | 14 | 64 | 1 |
| JSV Rammenau | 6 | 14 | 12 | 8 | 10 | 50 | 2 |
| Asahi Spremberg | 20 | 3 | 8 | 10 | 0 | 41 | 3 |
| PSV Olympia Berlin | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 32 | 4 |
| JSV Bernau | 7 | 1 | 3 | 15 | 0 | 26 | 5 |
| Kuzushi Lübben | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 19 | 9 |






































































































