Spreewaldpokal 2024
Tag(e)
:
Stunde(n)
:
Minute(n)
:
Sekunde(n)
Mannschaftswertungen
U9 | Verein | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
Asahi Spremberg | 38 | 1 | |
JV Königs Wusterhausen | 38 | 1 | |
JC 90 Frankfurt Oder | 34 | 3 | |
PSV Frankfurt Oder | 29 | 4 | |
Kuzushi Lübben | 23 | 5 | |
PSV Cottbus | 19 | 6 | |
Sakura Spremberg | 19 | 6 |
U11 | Verein | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
PSV Frankfurt Oder | 63 | 1 | |
Asahi Spremberg | 41 | 2 | |
JV Königs Wusterhausen | 35 | 3 | |
KSC Strausberg | 29 | 4 | |
Sakura Spremberg | 28 | 5 | |
Kuzushi Lübben | 25 | 6 |
U13 | Verein | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
JV Königs Wusterhausen | 53 | 1 | |
Sakura Spremberg | 32 | 2 | |
Kuzushi Lübben | 24 | 3 | |
SSG Humboldt Berlin | 23 | 4 | |
BW Vetschau | 19 | 5 | |
PSV Frankfurt Oder | 16 | 6 |
U15 | Verein | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
PSV Cottbus | 37 | 1 | |
JV Königs Wusterhausen | 35 | 2 | |
TSV 1886 Lichtenberg | 22 | 3 | |
JV Ippon Finsterwalde | 18 | 4 | |
Arashi Dresden | 17 | 5 | |
Kuzushi Lübben | 13 | 6 |
U18 | Verein | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
SG Weixdorf | 31 | 1 | |
Döbelner SC | 19 | 2 | |
PSV Senftenberg | 15 | 3 | |
PSV Berlin | 13 | 4 | |
Judoclub Jena | 12 | 5 | |
Lok Zernsdorf | 12 | 5 | |
Kuzushi Lübben | 6 | 15 |
Frauen/Männer | Verein | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
SV Sachsenwerk | 27 | 1 | |
SV Luftfahrt Berlin | 23 | 2 | |
PSV Kamenz | 20 | 3 | |
RSV Eintracht | 17 | 4 | |
SG Weixdorf | 13 | 5 | |
TSV 1886 Lichtenberg | 13 | 5 | |
Kuzushi Lübben | 5 | 16 |
Pressemitteilung
folgender Artikel erschien in der Lausitzer Rundschau am 15.02.2024:
bitte hier klicken
Freitag
Es geht wieder los, so gegen 17:30 Uhr trafen die ersten Helfer in der Gartengasse ein, eine 1/2 Std. später wurde es richtig voll. LKW’s, Transporter und Eltern mit großen Anhängern trafen ein und es wurde neben den Matten alles verstaut was mit ins „Blaue Wunder“ muss. Es war schön zu sehen wie das „Blaue Wunder“ sukzessive zum Hingucker für den Spreewaldpokal gestalltet wurde. Vielen lieben Dank an alle Helfer, so schnell waren wir noch nie fertig, SUPER!!!
Samstag
Der erste Wettkampftag kann kommen, gegen 07:15 Uhr wurde der das erstemal auf den Knopf der Kaffeemaschine gedrückt. Nach und nach trafen die Helfer in der Halle ein und kurze Zeit später kamen auch schon die ersten Judoka aus Lübben und den anderen Vereinen. Rasch füllte sich das „Blaue Wunder“ so das wir das Wiegen ohne zeitliche Probleme durchführen konnten. Pünktlich um 10:00 Uhr eröffnete Kai das Turnier. Schön war, dass erneut unser Bürgermeister bei der Eröffnung dabei war und auch ein paar Worte an die Sportler richtete. Am ersten Tag nahmen 307 Judoka aus 29 Vereinen teil, schön das der Spreewaldpokal so beliebt ist.
Sonntag
Dieses vertraute Bild ist wunderbar, alle Helfer waren wieder frühzeitig da und nahmen ihre Funktionen war. Es lief auch an diesem zweiten Wettkampftag alles so reibungslos. Heute reisten 309 Judoka aus 49 Vereinen an, unglaublich wir konnten Sportler aus Erfurt, Magdeburg, Jena und sogar aus Fulda begrüßen. Gegen 16:00 Uhr waren die Kämpfe beendet und die letzte Siegerehrung wurde durchgeführt. Als dann begannen die Rückbauarbeiten und alles fand wieder seinen Platz in der Gartengasse. Das Turnier ist vorbei und wir freuen uns auf das nächste Jahr beim Spreewaldpokal.
Impressionen Freitag
Impressionen Sonnabend