Diesen Samstag waren wir zu Gast in der Landeshauptstadt. Unsere 10 Judokas wurden diesmal von einer großen Fangemeinde (Eltern) begleitet.
Die Ergebnisse im Überblick:
| Name | Jug. | Teiln. | Gew. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik | U9 | 6 | 28,4 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| Angeo | U9 | 3 | 26,8 | 10 | 10 | 1 | |||
| Florian | U9 | 5 | 35,7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| Erich | U9 | 3 | 33,5 | 0 | 10 | 2 | |||
| Catharina | U12 | 5 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Karl | U12 | 5 | 33,9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| Max | U14 | 5 | 51,4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
| Igor | U14 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Dominigue | U14 | 5 | 45,5 | 10 | 0 | 10 | 7 | 2 | |
| Felix | U14 | 5 | 51,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |



































