Mit 10 Judokas unseres Vereines reisten wir zum Schülermasters nach Ortrand und das nicht ganz ohne Erfolg, wie die zwei 1. Plätze, drei 2. Plätze und zwei 3. Plätze belegen.
| Name | Teiln. | Jug. | Gew, | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catharina | 6 | U10 | 27,8 kg | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| Erik | 8 | U10 | 27,8 kg | 10 | 0 | 0 | -- | ||
| Julius | 8 | U10 | 30 kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| Karl | 6 | U10 | 32,8 kg | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 |
| Florian | 6 | U10 | 34,2 kg | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| Leonhard | 5 | U10 | 30,2 kg | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | |
| Erich | 6 | U10 | 32,5 kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 |
| Jonas | 4 | U10 | 39,5 kg | 10 | 10 | 0 | 2 | ||
| Maximilian | 15 | U12 | 35,8 kg | 0 | 10 | 0 | -- | ||
| Max | 11 | U12 | 29,7 kg | 0 | 0 | -- |
Glückwunsch an die jungen Kuzushi’s.
















