Am zweiten Wettkampftag starteten 230 Kämpfer in den Altersklassen U13 und U16. Wieder waren Vereine aus Tschechien, Polen und Weißrußland mit dabei.
Diesmal reisten wir mit 6 Judokas an. Mit zwei 1. Plätzen, einem 2. Platz, einem 3. Platz und leider zwei fünften Plätzen endete das Turnier für die Kuzushis versöhnlich.
Name | Teiln. | Jug. | Gewicht | 1. | 2. | 3. | 4. | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melissa | 6 | U 13 | - 28kg | 0 | 0 | 5 | ||
Elisa | 4 | U 13 | - 33kg | 10 | 10 | 10 | 1 | |
Igor | 5 | U 13 | - 50kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sarah | 6 | U 16 | - 44kg | 10 | 0 | 2 | ||
Miriam | 7 | U 16 | - 52kg | 10 | 0 | 10 | 3 | |
Fabian | 3 | U 16 | - 73kg | 10 | 10 | 1 |
Impressionen: