12 Judoka aus Lübben traten mit Janet und Karsten (Kampfrichter) die Reise nach Hoppegarten an, und trafen dort auf ca. 200 weitere Kämpfer.
| Name | Vorname | Teiln. | Jug. | Gewicht | 1. Kampf | 2. Kampf | 3. Kampf | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Böttcher | Erich | 4 | U 9 | 29,8 kg | 10 | 5 | 10 | 1. |
| Rechenberger | Erik | 4 | U 9 | 25,5 kg | 0 | 0 | 0 | 3. |
| Schulze | Philipp | 4 | U 9 | 20,6 kg | 0 | 0 | 10 | 3. |
| Hampusch | Leonnard | 4 | U 9 | 28,6 kg | 0 | 10 | 10 | 2. |
| Ziffus | Florian | 4 | U 9 | 32 kg | 0 | 0 | 0 | 3. |
| Kollwitz | Karl | 4 | U 11 | 31 kg | 0 | 0 | 0 | 3. |
| Huhn | Maximilian | 4 | U 11 | 33,5 kg | 0 | 0 | 10 | 3. |
| Kositz | Pascal | 4 | U 11 | 32,5 kg | 0 | 0 | 0 | 3. |
| Tatan | Pauline | 4 | U 11 | 29 kg | 0 | 7 | 0 | 3. |
| Stoye | Melissa | 2 | U 11 | 24 kg | 10 | 1. | ||
| Rudnik | Elisa | 3 | U 11 | 31,5 kg | 10 | 10 | 1. | |
| Jeschke | Sophie | 3 | U 11 | 34 kg | 0 | 0 | 3. |








