Am 17. und 18. März 2018 richtete unser Kuzushi erneut den Spreewaldpokal aus. An beiden Tagen reisten 452 Judoka aus über 30 Vereinen in unsere schöne Stadt, neuer Teilnahmerekord!
Der Samstag war wieder für die jüngeren Judoka der U9/U11 und U13 vorbehalten, unsere Halle war rappelvoll, so kam echtes Turnierfeeling auf. An diesem Tag belegten die heimischen Judoka Platz 4 in der Mannschaftswertung. alle Bilder
Die Mannschaftwertung am 17. März:
Verein | Punkte | Platz |
---|---|---|
PSV Frankfurft/Oder | 110 | 1 |
UJKC Potsdam | 70 | 2 |
Judoclub 03 Berlin | 67 | 3 |
Kuzushi Lübben | 65 | 4 |
Asahi Spremberg | 62 | 5 |
So kämpften die Kuzushi’s am Samstag:
Name | U9/U11/U13 | Gewicht | Platz |
---|---|---|---|
Julia B. | U9 | -33kg | 1 |
Theo | U9 | -25kg | |
Piet | U9 | -25kg | 3 |
Marlon | U9 | -28kg | 2 |
Henning | U9 | -28kg | |
Leonas | U9 | -34kg | 3 |
Julia R. | U11 | -24kg | 2 |
Malin | U11 | -26kg | 2 |
Loreley | U11 | -33kg | 3 |
Linda | U11 | -40kg | |
Jemaine | U11 | -23kg | 3 |
Alexander | U11 | -25kg | 3 |
Philipp | U11 | -28kg | |
Lukas | U11 | -31kg | 5 |
Justin | U11 | -31kg | |
Erik | U11 | -34kg | 5 |
Henrik | U11 | -37kg | 5 |
Leonhard | U11 | -37kg | 1 |
Loris | U11 | -37kg | 2 |
Erich | U11 | -40kg | 2 |
Florian | U11 | -46kg | 1 (kampflos) |
Catharina | U13 | -36kg | 3 |
Julius | U13 | -40kg | 2 |
Felix | U13 | -43kg | |
Pascal | U13 | -46kg | |
Karl | U13 | -46kg | |
Jonas | U13 | -50kg | 5 |
Am Sonntag kamen die Judokas der U15/U18 und U21 zu ihrem Einsatz. Es waren erneut spannende Kämpfe. Viele Lübbener Judoka konnten sich über eine Golmedaille freuen, so wurden wir Zweiter in der Mannschaftswertung -SPITZE-.
Die Mannschaftswertung am 18. März:
Verein | Punkte | Platz |
---|---|---|
Rammenau | 88 | 1 |
Kuzushi Lübben | 70 | 2 |
PSV Olympia Berlin | 38 | 3 |
PSV Kamenz | 35 | 4 |
Königs Wusterhausen | 29 | 5 |
So kämpften die Kuzushi’s am Sonntag:
Name | U15/U18/U21 | Gewicht | Platz |
---|---|---|---|
Melissa | U15 | -36kg | 2 |
Elisa | U15 | -40kg | 1 (kampflos) |
Elisa | U15 | -44kg | 1 |
Sophie | U15 | -44kg | 3 |
Samantha | U15 | -57kg | 3 |
Matthew | U15 | -50kg | 3 |
Sarah | U18 | -52kg | 3 |
Miriam | U18 | -52kg | 1 |
Elise | U18 | -57kg | 3 |
Angelina | U18 | -63kg | 1 |
Dominique | U18 | -55kg | 1 |
Lucian | U18 | -81kg | 1 |
Miriam | U21 | -52kg | 1 |
Sarah | U21 | -52kg | 3 |
Paul | U21 | -100kg | 1 |
Ein großes Dankeschön geht wieder an die vielen Helfer die zum großen Gelingen beigetragen haben, Ihr wart SUPER!