21 Judoka traten heute die Reise nach Senftenberg an. Auf Grund der enormen Resonanz fuhren wir gestaffelt, früh gingen die Jüngeren auf Tour, 2 Stunden später folgten die Anderen.
Die Ergebnisse der U7/U9/U11 im Überblick:
Name | Teiln. | Jug. | Gew. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piet | 6 | U7 | -25kg | 0 | 10 | 7 | 10 | 0 | 3 |
Malin | 6 | U9 | -36kg | 10 | 0 | 3 | |||
Julia B. | 3 | U9 | -31kg | 10 | 10 | 1 | |||
Julia R. | 6 | U9 | -24,5kg | 10 | 0 | 10 | 3 | ||
Jonas | 9 | U9 | -28kg | 0 | 0 | 9 | |||
Pillipp | 9 | U9 | -28kg | 10 | 0 | 0 | 7 | ||
Lukas | 13 | U9 | -31kg | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
Henning | 9 | U9 | -28kg | 0 | 0 | 9 | |||
Leonhard | 9 | U11 | -37kg | 0 | 7 | 7 | 3 | ||
Jonas | 3 | U11 | -46kg | 0 | 10 | 2 | |||
Erik | 13 | U11 | -34kg | 10 | 0 | 0 | 11 | ||
Erich | 7 | U11 | -40kg | 10 | 0 | 1 | 3 | ||
Julius | 7 | U11 | -40kg | 10 | 10 | 0 | 2 | ||
Catharina | 6 | U11 | -33kg | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 |
Die Ergebnisse der U13 und U18 im Überblick:
Name | Teiln. | Jug. | Gew, | 1 | 2 | 3 | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melissa | 2 | U13 | -36kg | 0 | 0 | 2 | |
Elisa | 3 | U13 | -40kg | 10 | 10 | 1 | |
Samantha | 3 | U13 | -57kg | 10 | 0 | 2 | |
Sophie | 3 | U13 | -44kg | 10 | 10 | 1 | |
Sarah | 3 | U18 | -52kg | 10 | 10 | 1 | |
Miriam | 3 | U18 | -57kg | 10 | 10 | 1 | |
Fabian | 4 | U18 | -81kg | 10 | 10 | 10 | 1 |