Bei bestem Wetter traten Samstags unsere Teilnehmer der U13 bereits um 07:20 Uhr den Weg nach Strausberg an. Bis zum Mittag waren die Wettkämpfe dieser Gewichtsklasse dann auch beendet, für Elisa gab es Silber und für Melissa Bronze.
Am Nachmittag stiegen dann unsere Teilnehmer der U18 in das Wettkampfgeschehen ein.
Die Ergebnisse im Überblick:
Name | Teiln. | Jug. | Gew. | 1. | 2. | 3. | 4. | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melissa | 4 | U13 | 30kg | 0 | 0 | 10 | 3 | |
Elisa | 12 | U13 | 36kg | 10 | 10 | 0 | 2 | |
Fabian | 12 | U18 | 73kg | 10 | 0 | 0 | 5 | |
Miriam | 6 | U18 | 52kg | 0 | 10 | 0 | 3 | |
Angelina | 5 | U18 | 70kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sarah | 3 | U18 | 48kg | 10 | 10 | 1 |
Am Sonntag waren dann unsere jüngeren Kuzushi’s auf der Matte.
Die Ergebnisse im Überblick:
Name | Teiln. | Jug. | Gew. | 1. | 2. | 3. | 4. | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julius | 18 | U11 | 37kg | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
Erich | 18 | U11 | 37 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 |
Erik | 36 | U11 | 31kg | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 |
Jonas | 4 | U11 | 46kg | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Julia | U9 | 10 | 0 | 10 | 2 | |||
Malin | U9 | 10 | 0 | 10 | 2 | |||
Philipp | U9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
An beiden Tagen waren jeweils weit mehr 300 Teilnehmer aus insgesamt 48 Vereinen beim Wettkampf. So war es dann nicht verwunderlich das unsere U18 Kämpfer am Samstag erst um 20:30 Uhr wieder in Lübben waren.