Der diesjährige Spreewaldpokal unseres Kuzushi Lübben sollte etwas besonderes werden. So feiern wir in diesem Jahr 60 Jahre Judo in Lübben, am Samstag konnten wir weit mehr als 330 Judoka aus 27 Vereinen im „Blauen Wunder“ begrüßen – Teilnehmerrekord!, und wir gewannen am Sonntag die Mannschaftswertung – GENIAL!!
Der Verein bedankt sich an dieser Stelle wieder bei allen fleißigen Helfern vor und hinter den Kulissen für die tatkräftige Unterstützung.
Mannschaftswertung Sonnabend:
Verein | U9w | U9m | U11w | U11m | U13w | U13m | Pkt. | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSV Frankfurt/Oder | 14 | 19 | 25 | 22 | 0 | 19 | 99 | 1 |
Sakura Spremberg | 0 | 18 | 3 | 23 | 12 | 22 | 78 | 2 |
Judo-Club 03 Berlin | 8 | 3 | 19 | 15 | 10 | 20 | 75 | 3 |
Asahi Spremberg | 0 | 20 | 11 | 18 | 6 | 12 | 67 | 4 |
Rammenau | 10 | 14 | 6 | 24 | 6 | 6 | 66 | 5 |
Budokan Brandenbug | 8 | 11 | 3 | 15 | 22 | 0 | 59 | 6 |
Kuzushi Lübben | 8 | 1 | 5 | 17 | 21 | 4 | 56 | 7 |
So kämpften die Kuzushis:
Name | Teiln. | Jug. | Gew. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julius | 11 | U11 | 37kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
Elisa | 5 | U13 | 36kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
Malin | 8 | U9 | 22kg | 10 | 10 | 0 | 2 | ||
Catharina | 6 | U11 | 30kg | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | |
Sophie | 4 | U13 | 40kg | 10 | 10 | 0 | 2 | ||
Samantha | 3 | U13 | 52kg | 0 | 10 | 2 | |||
Julia | 8 | U9 | 22kg | 10 | 0 | 10 | 3 | ||
Loreley | 3 | U9 | 28kg | 0 | 0 | 3 | |||
Angelo | 12 | U11 | 31kg | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3 |
Erich | 11 | U11 | 37kg | 7 | 10 | 0 | 1 | 3 | |
Jonas | 4 | U11 | 46kg | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Melissa | 4 | U13 | 30kg | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Matthew | 13 | U13 | 46kg | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 |
Philipp | 5 | U11 | 25kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Justin | 10 | U11 | 28kg | 10 | 0 | 0 | 5 | ||
Leonhard | 9 | U11 | 34 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | |
Florian | 9 | U11 | 40kg | 10 | 0 | 0 | 5 | ||
Xenia | 5 | U13 | 36kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Ronja | 9 | U13 | 44kg | 0 | 0 | 5 | |||
Lukas | 7 | U9 | 28kg | 0 | 0 | 5 | |||
Mileah | 8 | U9 | 22kg | 0 | 0 | ||||
Marius | 8 | U9 | 23kg | 0 | 0 | ||||
Philipp L. | 12 | U9 | 25kg | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
Erik | 13 | U11 | 31kg | 0 | 10 | 0 | |||
Max | 12 | U11 | 31kg | 0 | 0 | ||||
Iven | 9 | U11 | 34kg | 0 | 0 | ||||
Adrain | 11 | U11 | 37kg | 0 | 0 | ||||
David | 9 | U13 | 31kg | 0 | 0 | ||||
Pascal | 9 | U13 | 37kg | 0 | 0 | ||||
Maxim | 9 | u13 | 37kg | 0 | 0 | ||||
Viktor | 14 | U13 | 40kg | 0 | 10 | 0 | |||
Lennard | 14 | U13 | 40kg | 0 | 0 |
Mannschaftswertung Sonntag:
Verein | U15m | U15w | U18m | U18w | U21m | U21w | Pkt. | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuzushi Lübben | 12 | 7 | 5 | 24 | 7 | 5 | 60 | 1 |
Kamenz | 26 | 0 | 12 | 0 | 5 | 14 | 57 | 2 |
Rammenau | 6 | 15 | 10 | 10 | 0 | 14 | 55 | 3 |
Judo-Club 03 Berlin | 3 | 14 | 12 | 7 | 7 | 0 | 43 | 4 |
PSV Olympia Berlin | 14 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 5 |
TSV 1886 Lichtenberg | 14 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 27 | 6 |
So kämpften die Kuzushis:
Name | Teiln. | Jug. | Gew. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elise | 2 | U15 | 52kg | 10 | 1 | ||||
Max | 3 | U15 | 55kg | 10 | 7 | 1 | |||
Sarah | 2 | U18 | 48kg | 10 | 1 | ||||
Miriam | 2 | U18 | 52kg | 10 | 1 | ||||
Angelina | 1 | U18 | 70kg | 1 | |||||
Paul | 2 | U21 | 90kg | 10 | 1 | ||||
Dominique | 3 | U15 | 55kg | 0 | 10 | 2 | |||
Dominique | 4 | U15 | 60kg | 7 | 0 | 10 | 2 | ||
Fabian | 5 | U18 | 73kg | 10 | 0 | 10 | 2 | ||
Sarah | 2 | U21 | 48kg | 0 | 2 | ||||
Igor | 3 | U15 | 55kg | 0 | 0 | 3 | |||
Felix | 4 | U15 | 60kg | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Miriam | 6 | U18 | 57kg | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 |
Lucian | 5 | U18 | 73kg | 0 | 0 | 10 | 3 |
Impressionen: <<alle Bilder>>
Die „Ruhe vor dem Ansturm“
Dann ging es los!