Wow, was für ein Samstag, 18 Judoka reisten nach Vetschau, errangen sechs 1. Plätze und wurden insgesamt 2. in der Mannschaftswertung. Glückwunsch an alle Teilnehmer 🙂 !!!!
die Ergebnisse:
| Name | Teiln. | Jug. | Gewicht | 1 | 2 | 3 | 4 | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linda | 2 | U9 | 40kg | 7 | 1 | |||
| Malin | 4 | U9 | 27kg | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| Julia | 4 | U9 | 34kg | 10 | 10 | 0 | 2 | |
| Loris | 4 | U9 | 35 kg | 0 | 0 | 10 | 3 | |
| Jonas R. | 2 | U9 | 25kg | 0 | 2 | |||
| Pillipp | 3 | U9 | 26kg | 1 | 0 | 2 | ||
| Lukas | 4 | U9 | 30kg | 0 | 0 | 10 | 3 | |
| Henning | 4 | U9 | 26kg | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Piet | 2 | U9 | 26kg | 10 | 1 | |||
| Jonas M. | 4 | U11 | ü46kg | 10 | 10 | 0 | 2 | |
| Erik | 4 | U11 | 34kg | 0 | 0 | 10 | 3 | |
| Erich | 5 | U11 | 40kg | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| Julius | 5 | U11 | 40kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| Catharina | 4 | U11 | 36kg | 0 | 10 | 0 | 3 | |
| Melissa | 3 | U13 | 36kg | 10 | 0 | 2 | ||
| Elisa | 1 | U13 | 40kg | 1 | ||||
| Sophie | 1 | U13 | 44kg | 1 | ||||
| Eric | 2 | U13 | 43kg | 0 | 0 | 2 |






























